die Messung und Messwertanzeige erfolgt solange die Messtaste gedrückt wird
Tachometer DT-205LS
Tachometer DT-205LS
zur Berührungsmessung und berührungsfreien Messung der Drehzahl von Motoren oder Wellen, sowie Geschwindigkeit und Länge von bewegten Oberflächen z. B. Riemen und TransportbänderHandtachometer zur exakten und sicheren Berührungs- und berührungslosen Messung der Drehzahl von Motoren oder Wellen, sowie Kontaktmessung der Geschwindigkeit und Länge von bewegten Oberflächen z. B. Riemen und Transportbänder
Handgerät mit LCD Anzeige und vielen wählbaren Maßeinheiten
Hochwertiger und langlebiger Tachometer für den professionellen Einsatz in industrieller Umgebung
Besonderheiten
die Messung und Messwertanzeige erfolgt solange die Messtaste gedrückt wird
Standardmerkmale
Messbereiche: (Fließkomma) | Drehzahl (Berührung): 6 – 25000 rpm; Drehzahl (berührungsfrei): 6 – 99999 rpm Geschwindigkeit: z.B. 0.11 – 3810 m/min; 0.9 – 99999 m/h; 0.6 – 99999 in/min; 0.05 – 12500 ft/min; 3 – 99999 ft/h; 0.02 – 4167 yd/min; 1.0 – 9999 yd/h; 0.0006 – 142.5 mil/h Länge: 0.5 – 99999 cm; 0.005 – 99999 m; 0.1 – 9999.9 in; 0.01 – 99999 ft, 0.005 – 9999.9 yd |
Messgenauigkeit: | 6 – 8300 rpm (±1 rpm) ±1 Digit 8301 – 25000 rpm (±2 rpm) ±1Digit 25001 – 99999 rpm (±0.01% vom Messwert) ±1 Digit Geschwindigkeit und Länge: ±0.4 % vom Messwert ±1 Digit |
Maßeinheiten: | Drehzahl: rpm; rph; Anzahl der Umdrehungen (Zähler): rev Geschwindigkeit: m/min; m/h; ft/min; ft/h; yd/min; yd/h; in/min; in/h; mil/h Länge: cm; m; in; ft; yd |
Laser, Klasse 2: | Leistung <1 mW, Wellenlänge 670 nm, max. Messdistanz 2 m |
Speicher: | 13 Werte (incl. MIN + MAX + letzter Messwert) für 5 min nach letzter Betätigung |
Auflösung: | Länge: 0.03810 m/Impuls (mit Adapter) Drehzahl: 8 Impulse/Umdrehung (mit Adapter) |
Anzeige: | 5-stellig, LCD 12 mm |
Anzeigeintervall: | 1 s |
Messbereich überschritten: | Anzeige blinkt |
autom. Abschaltung: | 5 min nach letzter Betätigung |
Batterien: | 2 x 1.5 V Typ AA; ca. 40 h Dauerbetrieb |
Batterieanzeige: | “Low Bat“ blinkt im Display |
Temperaturbereich: | 5 – 45 °C |
Luftfeuchtigkeit: | max. 85 % rel. Feuchte |
Gehäusematerial: | Aluminium Druckguss |
Stativbefestigung: | 1/4-20 UNC Gewinde |
Abmessungen: | 203 x 60 x 46 mm (LxBxH) |
Gewicht, netto (brutto): | ca. 350 g (800 g) |
Technische Änderungen vorbehalten!
- 10006S - Spitzmitnehmer
für Berührungsmessungen von Drehzahlen (rpm)
Bestellnummer: 10006S - 10007S - Hohlmitnehmer
für Berührungsmessungen von Drehzahlen (rpm)
Bestellnummer: 10007S - 10003S - Gummimessrad
mit 12 inch Umfang zur Messung von Bahngeschwindigkeiten
Bestellnummer: 10003S - 10008S - Verlängerungsschaft
75 mm lang
Bestellnummer: 10008S - 10012S - Adapter - alte Ausführung
mit Fächerscheibe (alte Ausführung)
für Berührungsmessungen mit Baureihe DT
Bestellnummer: 10012S - 10015S - Adapter - neue Ausführung
ohne Fächerscheibe (aktuelle Ausführung)
für Berührungsmessungen mit Baureihe DT
Bestellnummer: 10015S - Reflexmarken
1 Blatt (35 Stk.), selbstklebend
- 10009S - Reflexmarken-Satz
Satz mit 140 selbstklebenden Reflexmarken, (1 Satz = 4 x 35 Stk.)
Bestellnummer: 10009S