
– USB
– RS-232
Achtung:
Dickenmessgerät sollte nicht für kontinuierliche Messungen benutzt werden.
Selbstschließendes Dickenmessgerät mit hoher Genauigkeit und Auflösung
Dickenmesser für Messungen an bewegten Objekten wie laufende Drähte, Bänder usw.
Achtung:
Dickenmessgerät sollte nicht für kontinuierliche Messungen benutzt werden.
Typ | Messbereich | Auflösung | Bügeltiefe | seitlicher Flansch | Anzeige | |
JD-50-R | 12.5 mm 0.5 Inch | 0.01 mm 0.001 Inch | 50 mm | ja | digital | |
JD-50-RO | 12.5 mm 0.5 Inch | 0.01 mm 0.001 Inch | 50 mm | nein | digital | |
Alternativ | ||||||
J-50-R | 5 mm | 0.01 mm | 50 mm | ja | analog | mehr |
J-50-RO | 5 mm | 0.01 mm | 50 mm | nein | analog | mehr |
J-50-RS | 5 mm | 0.005 mm | 50 mm | ja | analog | mehr |
J-50-RSO | 5 mm | 0.005 mm | 50 mm | nein | analog | mehr |
F-50-R | 5 mm | 0.001 mm | 50 mm | ja | analog | mehr |
F-50-RO | 5 mm | 0.001 mm | 50 mm | nein | analog | mehr |
JD-100-R | 12.5 mm 0.5 Inch | 0.01 mm 0.001 Inch | 100 mm | ja | digital | mehr |
JD-100-RO | 12.5 mm 0.5 Inch | 0.01 mm 0.001 Inch | 100 mm | nein | digital | mehr |
FD-50-R | 12.5 mm 0.5 Inch | 0.001 mm 0.0001 Inch | 50 mm | ja | digital | mehr |
FD-50-RO | 12.5 mm 0.5 Inch | 0.001 mm 0.0001 Inch | 50 mm | nein | digital | mehr |
Standardmäßig ist die untere Rolle mit seitlichem Flansch ausgeführt. Falls Rolle ohne Flansch benötigt wird (bei Materialdurchmesser > 8.4 mm), bitte Code O benutzen.
Bestellcode z. B. JD-50-RO
Auflösung: | 0.01 mm / 0.001 Inch |
Messbereich: | 0 – 12.5 mm / 0.5 Inch |
Bügeltiefe: | 50 mm |
Messprinzip: | selbstschließend |
Anzeige: | LCD 6 Stellen, 8.5 mm hoch |
Messsystem: | Kapazitiv (Sylvac) |
Temperaturbereich: | 10 – 45 °C |
Batterie: | 3 V Lithium, CR 2032 |
Datenausgang: | USB, RS-232, galvanisch getrennt |
Gewicht, netto (brutto): | ca. 300 g (350 g) |
Technische Änderungen vorbehalten!
Das Datenübertragungskabel erlaubt die schnelle Verbindung der digitalen Messuhren über einen RS-232 Datenausgang direkt zum PC oder aber zu anderen Peripheriegeräten.
Das Kabel ist 2 Meter lang und mit einem 9-poligen Stecker ausgestattet.
Für Messuhren ab Januar 2014
Bestellnummer: 30051K
Das Datenübertragungskabel erlaubt die schnelle Verbindung der digitalen Messuhren über einen USB Datenausgang direkt zum PC oder aber zu anderen Peripheriegeräten.
Das Kabel ist 2 Meter lang und mit einem USB Stecker ausgestattet.
Für Messuhren ab Januar 2014
Bestellnummer: 30052K
Der Aufstellbügel macht aus dem für die Hand konzipierten Dickenmesser JD-50-R ein Standgerät für vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Bestellnummer: 30012K
Für die Messuhr kann ein Werksprüfzeugnis mit Kalibrierprotokoll nach Werksnorm geliefert werden.