Tachometer DT-207L
Handtachometer zur Berührungsmessung und berührungsfreien Messung der Drehzahl von Motoren oder Wellen, sowie Geschwindigkeit und Länge von bewegten Oberflächen z. B. Riemen und Transportbänder
Tachometer mit 9 einstellbaren Masseinheiten
![]() | Universelles Gerät für Kontaktmessung und berührungsfreie Messung |
Tachometer DT-207L
Besonderheiten
- Handtachometer für berührungsfreie Messungen von Drehzahlen und Berührungsmessungen von Drehzahlen, Bahngeschwindigkeiten und Längen mit einem Adapter
mittels Laserstrahl und Reflexmarken
schwindigkeiten und Längen
- zur genauen Messung von Umdrehungen pro Minute, Anzahl der Umdrehungen,
Länge und Geschwindigkeit in verschiedenen metrischen oder angelsächsischen Maßeinheiten - 9 einstellbare Messeinheite (min-1; m/min; ft/min; yd/min; in/min; m; in; ft; yd)
![]() | Umschalter für Drehzahlen, Geschwindigkeiten und Längen in 9 unterschiedlichen Einheiten. |
- Tachometer mit grosser, roter, gutablesbarer LED Anzeige, empfehlenswert bei ungünstigen Lichtverhältnissen
- Handtachometer mit automatischem und manuellem Messwertspeicher (MAX, MIN, letzter Wert und 10 Messwerte), abrufbar im Display
- robustes Aluminiumgehäuse mit Befestigungsmöglichkeit für Stativ (1/4-20 UNC Gewinde)
- Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach EN 10204 mit Kalibrierbericht optional
Standardmerkmale
- max. Messabstand 2 m
- einfache Bedienung
- Werksbescheinigung 2.1 nach DIN EN 10204 des Herstellers kostenlos
Bildergalerie
Tachometer Modellreihe DT mit Spitzmitnehmer und Verlängerungsschaft zur Berührungsmessung von Drehzahlen
Lieferbare Typen
| Typ | Anwendungen | |
| DT-207L | Berührungsmessung und berührungsfrei, LED Display | |
| Alternativen | ||
| DT-205L | Berührungsmessung und berührungsfrei, LCD Display | mehr |
| DT-105A | Berührungsmessung - LCD display | mehr |
| DT-107A | Berührungsmessung - LED display | mehr |
![]() | Alle Typen sind auch mit einem 12 Inch (Umfang) Gummimessrad lieferbar: z. B. Typ DT-207-LS |
Standard Zubehör
![]() | Spitzmitnehmer für Berührungsmessungen vom Drehzahlen (min-1) Klicken Sie auf das Bild für weitere Informationen |
![]() | Hohlmitnehmer für Berührungsmessungen von Drehzahlen (min-1) Klicken Sie auf das Bild für weitere Informationen |
![]() | Gummimessrad mit 6 inch Umfang zur Messung von Bahngeschwindigkeiten Klicken Sie auf das Bild für weitere Informationen |
![]() | Verlängerungsschaft 75 mm lang, Bestellnummer: 10008S Klicken Sie auf das Bild für weitere Informationen |
![]() | Adapter für Berührungsmessungen mit Baureihe DT Bestellnummer: 10012S |
![]() | Reflexmarken 1 Blatt (35 Stk.), selbstklebend |
Zubehör (optional)
![]() | Nutenmessrad Messrad (6 inch Umfang) mit spezieller Nut zur Messung von Faden- und Drahtabzugsgeschwindigkeiten Klicken Sie auf das Bild für weitere Informationen |
![]() | Gummimessrad mit 12 inch Umfang zur Messung von Bahngeschwindigkeiten. Klicken Sie auf das Bild für weitere Informationen |
![]() | Reflexmarken-Satz Satz mit 140 selbstklebenden Reflexmarken, (1 Satz = 4 x 35 Stk.) Bestellnummer: 10009S |
![]() | Kalibrierzeugnis Auf Wunsch ist ein kostenpflichtiges Kalibrierzeugnis mit Kalibrierbericht erhältlich. |
Lieferumfang
![]() | Tachometer im Etui mit 2 Batterien, 1 Adapter H, 2 Spitzmitnehmer, 1 Hohl- mitnehmer, 1 Gummimessrad mit 6 inch Umfang, 1 Verlängerungs- schaft 75 mm, 1 Blatt Reflexmarken (35 Stk), Werksbescheinigung 2.1, je 1 Bedienungsanleitung deutsch und englisch |
Technische Daten
| Messbereiche: (Fliesskomma) | Drehzahl (Berührung): 6 - 25000 min-1; Drehzahl (berührungsfrei): 6 - 99999 min-1; Geschwindigkeit: z. B. 0.02 - 3810 m/min; 0.9 - 99999 m/h; 0.6 - 99999 in/min; 0.05 - 12500 ft/min; 3 - 99999 ft/h; 0.02 - 4167 yd/min; 1.0 - 9999 yd/h; 0.0006 - 142.5 mil/h Länge: 0.5 - 99999 cm; 0.005 - 99999 m; 0.1 - 9999.9 in; 0.01 - 99999 ft, 0.005 - 9999.9 yd |
| Messgenauigkeit: | 6 - 8300 min-1 (±1 min-1) ±1 Digit 8301 - 25000 min-1 (±2 min-1) ±1 Digit 25000 - 99999 min-1 (±0.01% vom Messwert) ±1 Digit Geschwindigkeit und Länge: ±0.4 % vom Messwert ±1 Digit |
| Masseinheiten: | Drehzahl: min-1 (rpm); rph; Anzahl der Umdrehungen (Zähler): rev Geschwindigkeit: m/min; m/h; ft/min; ft/h;yd/min; yd/h; in/min; in/h; mil/h Länge: cm; m; in; ft; yd |
| Laser, Klasse 2: | Leistung <1 mW, Wellenlänge 670 nm, max. Messdistanz 2 m |
| Speicher: | 13 Werte (incl. MIN + MAX + letzter Messwert) für 5 min nach letzter Betätigung |
| Auflösung: | Länge: 0.01905 m/Impuls (mit Adapter), Drehzahl: 8 Impulse/Umdrehung (mit Adapter) |
| Anzeige: | 5-stellig, LED 10 mm |
| Anzeigeintervall: | 1 s |
| Messbereich überschritten: | Anzeige blinkt |
| autom. Abschaltung: | 10 s nach letzter Betätigung |
| Batterien: | 2 x 1.5 V Typ AA ca. 25 h Dauerbetrieb |
| Batterieanzeige: | ''B'' blinkt im Display |
| Temperaturbereich: | 5 - 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | max. 85 % rel. Feuchte |
| Gehäusematerial: | Aluminium Druckguss |
| Stativbefestigung: | 1/4-20 UNC Gewinde |
| Abmessungen: | 203 x 63 x 46 mm (LxBxH) |
| Gewicht, netto (brutto): | ca. 350 g (ca. 800 g) |
Technische Änderungen vorbehalten!

top












