Stroboskop DSL-120
Messbereich 60 - 120000 Blitze pro Minute (rpm, min-1)
Frequenzbereich 1 - 2000 Hz
LED-Handstroboskop zur berührungslosen Bestimmung von Drehzahlen, zur Beobachtung bewegter Teile und Ermittlung von Schwingungsfrequenzen von Systemen im laufenden Betrieb
Stroboskop mit robustem Polycarbonat Gehäuse und 9 Reflektoren und LED Lichtkörpern
Stroboskop DSL-120
Detail Information
Druckansicht
Besonderheiten
- kombinierter Akku- und Netzbetrieb
- Stroboskop mit gut ablesbarer LED Digitalanzeige
- 9 Reflektoren mit LED Lichtkörpern garantieren eine gute Ausleuchtung des zu beobachtenden Objektes
- 1000 Lux (bei 6000 min-1) im Abstand von 20 cm
- Doppelblitzfunktion (x 2) und Blitzhalbierung (x ½) zur leichteren und schnelleren Bestimmung der Blitzfrequenz
- extern triggerbar: Phasenverschiebung 0° bis 359.5° zur besseren Beobachtung von Bewegungsabläufen in Zeitlupe
- Blitzverzögerungsschalter, um ein scheinbar stillstehendes Objekt schrittweise drehen zu lassen
- Ausgangssignal
Standardmerkmale
- Höchste Präzision und gleichbleibend hohe Beleuchtungsstärke durch elektronische Blitzsteuerung
- einfach zu bedienen
- Industrie Stroboskop mit robustem Polycarbonat Gehäuse
Lieferbare Typen
| Typ | Beschreibung |
| DSL-120 | Netz- oder Akkubetrieb |
Standard Zubehör
![]() | Netzgerät 85 - 245 V AC (50 - 60 Hz) |
![]() | Akku NiMH, Ladezeit 75 min, Betriebszeit ca. 120 min |
Lieferumfang
![]() | LED-Stroboskop im Etui, mit integriertem NiMH-Akku, Ladegerät/Netzteil und Bedienungsanleitung |
Technische Daten
| Frequenzbereich: | 1 - 2000 Hz = 60 - 120000 min-1 (rpm) |
| Genauigkeit: | ±0.001 % vom angezeigten Messwert ±1 Stelle |
| Auflösung: | 60 - 12000 min-1: 0.1 min-1, 12001 - 120000 min-1: 1 min-1 1 - 199.999 Hz: 0.001 Hz, 200 - 1999.99: 0.01 Hz |
| Lichtintensität: | 50 cm/6.000 min-1: >250 Lux @ D=10 cm, >150 Lux @ D=20 cm 20 cm/6.000 min-1: >1000 Lux @ D=10 cm, 350 Lux @ D=20 cm |
| Blitzdauer: | frequenzabhängig elektronisch gesteuert (0.14...100µsec) |
| Temperaturbereich: | Betrieb: 0 - 35 °C |
| Anzeige: | 6-stellige Hauptanzeige, Nebenanzeige, Funktionsanzeige, Hintergrundbeleuchtung |
| Blitzmittel: | LED, Farbe weiss 6500K |
| Betriebsarten: | Interner Trigger: Multiplikator und Teiler (x 2/x ½) temporär, Phasenwinkelverschiebung +6°/-6° Externer Trigger: Phasenwinkelverzögerung 0 - 359.5° (Schrittweite 0.5°) Programmierbetrieb: Verzögerungszeit einstellbar 0.00 - 999.99 ms, Triggerflanke einstellbar, ganzzahliger Teiler 1 - 128 |
| Signaleingang: | Optokoppler (8 - 16 mA, 1.6 V, Mindestpulsbreite 1 µsec) 12 V DC, max. 100 mA, Vorwiderstand 820 Ω 24 V DC, max. 100 mA, Vorwiderstand 1.8 kΩ |
| Signalausgang: | Open Collector (3 - 24 V DC, 100µsec, 4 mA) |
| Stromversorgung: | NiMH-Akku, (75 min Dauerbetrieb) und/oder Netzgerät 85...245 V AC (50...60 Hz, ca. 2 h Ladezeit), Betrieb während Ladezeit möglich |
| Gehäusematerial: | Polycarbonat, spritzwassergeschützt IP54 |
| Abmessungen: | 180 x 66 x 200 mm (LxBxH) |
| Gewicht netto: | 950 g |
Technische Änderungen vorbehalten!
top


