Stroboskope 3000-BA, 3000-NA
Messbereich 150 - 18000 Blitze pro Minute (U/min, min-1)
Frequenzbereich 2.5 - 300 Hz
Kleines kompaktes Stroboskop mit 450 Lux bei 50 cm Abstand zum Messobjekt
Stroboskop 3000-BA
Detail Information
Druckansicht
Besonderheiten
- 2 unterschiedliche Modelle
3000-NA: Netzbetrieb 220 - 250 V AC
3000-BA: 12 V DC (optional: zusätzlicher Akkubetrieb mit Zubehör 2020.03) - Feineinstellung des Messbereiches über Drehscheibe mit Skalierung in Hz oder U/min.
- handliches, ergonomisch geformtes Stroboskop mit geringem Gewicht
- max. 450 Lux (frequenzabhängig) in 50 cm Abstand
Standardmerkmale
- zur besseren Auflösung ist der Messbereich in 2 überlappende Bereiche aufgeteilt
I. 150 - 4000 Blitze/min
II. 3700 - 18000 Blitze/min - spannungsstabilisiert, temperaturkonstant
- Xenon-longlife Blitzröhre
- einfach zu bedienen
- Industrie Stroboskop mit schlagzähem Kunststoffgehäuse, VDE geprüft
Lieferbare Typen
| Typ | Beschreibung | Frequenzbereich | |
| 3000-NA | Analoganzeige für 220 - 250 V AC | 2.5 - 300 Hz | |
| 3000-BA | Analoganzeige für 12 V DC (optional mit Akku 2020.03) | 2.5 - 300 Hz | |
| Alternative | |||
| 3000-BD | Digitalanzeige für 12 V DC (optional mit Akku 2020.03) | 4 - 335 Hz | mehr |
| 3000-ND | Digitalanzeige für 220 - 250 V AC | 4 - 335 Hz | mehr |
Zubehör (optional)
![]() | Leder-Etui Kunstledertasche zur Aufbewahrung für Modellreihe 3000 Bestellnummer: 3000.10 |
![]() | Akku/Ladegerät mit Euro/US Länderadaptern, 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz Klicken Sie auf das Bild für weitere Informationen |
![]() | Rotlichtvorsatz zur Verbesserung des Kontrastes zum Tageslicht, augenschonend bei langzeitigen Beobachtungen von Bewegungsobjekten. Bestellnummer: 20031B |
![]() | Kalibrierbericht Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 Auf Wunsch ist ein kostenpflichtiger Kalibrierbericht lieferbar. |
Ersatzteile
![]() | Blitzröhre für Modellreihe 2000 und 3000 Klicken Sie auf das Bild für weitere Informationen |
Lieferumfang
Technische Daten
| Typen | 3000-NA und 3000-BA |
| Frequenzbereich: | 2.5 - 300 Hz = 150 - 18000 min-1 (U/min) |
| Spannungsversorgung: | Typ 3000-NA: 220 - 250 V AC, 50/60 Hz, 0.3 bis 0.5 A Typ 3000-BA: 12 V DC, 1.7 A |
| Lichtintensität: | max. 450 Lux (frequenzabhängig) in 50 cm Abstand zum Objekt |
| Blitzdauer: | ca. 2 - 7 µs |
| Fehlergrenze: | < ±2 % des eingestellten Wertes |
| Anzeige: | Skalenscheibe analog, in Hz und U/min unterteilt in 2 überlappende Bereiche: I. 150 - 4000 min-1 II. 3700 - 18000 min-1 |
| Blitzröhre: | Xenon-longlife (Lebensdauer ca. 250 Std Anschaltzeit) |
| Temperaturbereich: | 5 - 45 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | max. 85 % rel. Feuchte |
| Gehäusematerial: | Kunststoff, schlagzäh, VDE-gerecht |
| Abmessungen: | 155 x 95 x 85 mm (LxBxH) |
| Gewicht, netto (brutto): | Typ 3000-NA: 600 g (800 g) Typ 3000-BA: 450 g (650 g) |
Technische Änderungen vorbehalten!
top





