Dickenmesser JD-200
Messbereich 0 - 10 mm / 0 - 0.4 Inch
Auflösung 0.01 mm / 0.001 Inch
Dickenmesser JD-200-A mit Messeinsatz Ø 30 mm
Detail Informationen
Druckansicht
Besonderheiten
- Dickenmesser mit RS 232 Schnittstelle zur Messdatenübertragung
- Messung erfolgt mittels definierter Federkraft
- öffnen erfolgt durch manuellen Druck auf die Abhebevorrichtung - selbstschließend
Standardmerkmale
- LCD Anzeige mit einstellbarer Maßeinheit (mm oder Inch)
- Dickenmessgerät mit Sylvac S 229 Messuhr
Lieferbare Typen
| Typ | Messbereich | Auflösung | Bügeltiefe | |
| JD-200 | 10 mm 0.4 Inch | 0.01 mm 0.001 Inch | 200 mm | |
| Alternativen | ||||
| JD-50 | 10 mm 0.4 Inch | 0.01 mm 0.001 Inch | 50 mm | mehr |
| JD-100 | 10 mm 0.4 Inch | 0.01 mm 0.001 Inch | 100 mm | mehr |
| JD-200-25 | 25 mm 1 Inch | 0.01 mm 0.001 Inch | 200 mm | mehr |
z. B. JD-200-B für Dickenmesser mit Messeinsatz Typ "B"
Messeinsätze
![]() | Messeinsatz A für Gummitücher und -platten, Filz*, weiche Stoffe* usw., Durchmesser 30 mm *entspricht nicht DIN EN ISO-Normen |
![]() | Messeinsatz kundenspezifisch für Gummitücher und -platten, Filz*, weiche Stoffe* usw., Durchmesser 31 - 56 mm *entspricht nicht DIN EN ISO-Normen Gegen Aufpreis sind flache Messeinsätze entsprechend Typ "a" >30 bis 56 mm erhältlich |
![]() | Messeinsatz B für Gummitücher und -platten, Filz*, weiche Stoffe* usw., Durchmesser 20 mm *entspricht nicht DIN EN ISO-Normen |
![]() | Messeinsatz C für weiches Leder, Pappe, Papier, Folien usw., Durchmesser 10 mm |
![]() | Messeinsatz D für hartes Leder, Sperrholz, Faserplatten usw., Durchmesser 10 mm |
![]() | Messeinsatz E für Bleche usw., Durchmesser 5 mm |
z. B. JD-200-B für Dickenmesser mit Messeinsatz Typ "B"
Zubehör (optional)
![]() | Anschlusskabel für RS 232 mit Sub D9-Stecker, inkl. einfachem Programm (Win 98 und höher) zum Datentransfer und speichern der angezeigten Messwerte im Excel-Format auf einem PC. Klicken Sie auf das Bild für weitere Informationen |
![]() | Kalibrierbericht Für die Messuhr kann ein Werksprüfzeugnis mit Kalibrierprotokoll nach Werksnorm geliefert werden. |
Lieferumfang
![]() | Dickenmesser mit Batterie und Aufbewahrungsschachtel |
Technische Daten
| Auflösung: | 0.01 mm / 0.001 Inch |
| Messbereich: | 0 - 10 mm / 0 - 0.4 Inch |
| Bügeltiefe: | 200 mm |
| Messkraft: | < 1.4 N |
| Messprinzip: | selbstschließend |
| Messeinsätze: | A/B/C/D/E |
| Anzeige: | LCD 6 stellig, 8.5 mm hoch |
| Messsystem: | kapazitiv (Sylvac) |
| Temperaturbereich: | 10 - 45 °C |
| Batterie: | 3 V Lithium, CR 2032 |
| Datenausgang: | RS 232, galvanisch getrennt |
| Gewicht, netto (brutto): | 1100 g (1150 g) |
Technische Änderungen vorbehalten!
top









